Mittwoch ist Schnitzel-Tag - jedes Schnitzelgericht nur 5,50€!
26. | Schnitzel nach Wiener Art3 mit Salat, Pommes, Kräuterbutter und Zitrone | 6,50€ |
27. | Jägerschnitzel3 mit Salat, Pommes und Jägersoße | 7,50€ |
28. | Zigeunerschnitzel3 mit Salat, Pommes und Zigeunersoße | 7,50€ |
29. | Rahmschnitzel3 mit Salat, Pommes und Rahmsoße | 7,50€ |
30. | Champignonschnitzel3 mit Salat, Pommes, Pilzen und Champignonsoße | 7,50€ |
31. | Zwiebelschnitzel3 mit Salat, Pommes und Zwiebelsoße | 7,50€ |
31a. | Hawaiischnitzel3 mit Salat, Pommes und Soße | 7,50€ |
89. | Schnitzel City Art3 Pommes, Salat und City Art Soße | 8,50€ |
90. | Bolognese Schnitzel3 Pommes, Salat und Zwiebel-Fleischsoße | 8,50€ |
65. | Hamburger XXL | 2,80€ |
66. | Cheeseburger XXL | 3,00€ |
120. | Kiddy Box mit Nuggets, Pommes, Getränk und Überraschung | 4,80€ |
121. | Döner Box mit Drehspießfleisch, Pommes und Soße | 3,50€ |
Döner Box, groß mit Drehspießfleisch, Pommes und Soße | 5,00€ |
67. | Chicken Crossies, 6 Stück 2 mit Pommes, Salat und Spezialsoße | 5,50€ |
67a. | Chicken Crossies, 7 Stück2 | 3,50€ |
68. | Chicken Wings, 7 Stück 2 mit Pommes, Salat und Spezialsoße | 6,00€ |
69. | Chicken Wings, 6 Stück 2 | 3,50€ |
Pommes, kleine Portion | 1,50€ | |
Pommes, große Portion | 2,00€ | |
Portion Peperoni | 2,00€ | |
Portion Zaziki | 2,00€ | |
Portion Salzlakenkäse | 2,00€ | |
Mayonaise, Ketchup | 0,30€ | |
Extrawunsch | 0,50€ |
Kennziffer 1: "mit Farbstoff" | Kennziffer 8: "mit Phosphat" |
Kennziffer 2: "mit Konservierungsstoff" oder "konserviert" | Kennziffer 9: "mit Süßungsmittel" |
Kennziffer 3: "mit Antioxidationsmittel" | Kennziffer 10: "mit einer Zuckerart" |
Kennziffer 4: "mit Geschmacksverstärker" | Kennziffer 11: "enthält eine Phenylalaninquelle" |
Kennziffer 5: "geschwefelt" | Kennziffer 12: "kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken" |
Kennziffer 6: "geschwärzt" | Kennziffer 13: "unter Schutzatmosphäre verpackt" |
Kennziffer 7: "gewachst" |